5月16日有12只个股大宗交易超5000万元|世界新消息
2023-05-16 19:47:47 来源:多赢财富网
(资料图片)
经传多赢股票统计,5月16日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.47亿股,累计成交额33.88亿元 ,40只个股交易额超千万元 。 其中,宁德时代交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合4.78亿元; 其次是汤姆猫,大宗交易共4笔,成交额约合4.72亿元; 第三则是立讯精密,大宗交易共1笔,成交额约合4.71亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月16日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 0.3 | 239.00 | 200.0 | 47800.0 | 2 | 239.00 | 0.0 |
汤姆猫 | -3.77 | 6.39 | 8599.58 | 47224.51 | 4 | 6.39 | 0.0 |
立讯精密 | 0.22 | 26.86 | 1752.23 | 47064.95 | 1 | 26.86 | 0.0 |
安井食品 | -0.61 | 156.53 | 226.7 | 33561.25 | 16 | 148.04 | 5.42 |
中金公司 | 0.48 | 44.13 | 445.83 | 18493.03 | 20 | 41.48 | 6.0 |
江阴银行 | -0.73 | 4.06 | 3613.39 | 13297.26 | 1 | 3.68 | 9.36 |
恒立液压 | 0.26 | 57.57 | 165.65 | 9536.47 | 1 | 57.57 | 0.0 |
万科A | -1.0 | 14.91 | 483.46 | 7208.41 | 2 | 14.91 | 0.0 |
ST万林 | 2.13 | 3.83 | 1861.86 | 6646.84 | 2 | 3.57 | 6.79 |
韦尔股份 | 1.96 | 92.27 | 72.0 | 6576.48 | 1 | 91.34 | 1.01 |
晶澳科技 | 1.92 | 38.31 | 160.0 | 5755.42 | 6 | 36.09 | 5.79 |
司太立 | 0.18 | 16.61 | 362.28 | 5405.2 | 1 | 14.92 | 10.17 |
艾为电子 | -2.07 | 85.75 | 50.85 | 4452.43 | 1 | 87.56 | -2.11 |
美迪西 | -0.48 | 141.90 | 38.8 | 4425.53 | 2 | 114.06 | 19.62 |
新金路 | -6.62 | 5.50 | 625.33 | 3902.06 | 1 | 6.24 | -13.45 |
华兰疫苗 | 3.93 | 49.21 | 79.5 | 3536.95 | 11 | 44.49 | 9.59 |
胜利精密 | 1.46 | 2.09 | 1600.0 | 3296.0 | 2 | 2.06 | 1.44 |
芯源微 | 4.12 | 264.66 | 12.0 | 3096.48 | 1 | 258.04 | 2.5 |
比亚迪 | 0.09 | 265.13 | 12.4 | 2983.46 | 2 | 246.30 | 7.1 |
金鸿顺 | -0.62 | 24.00 | 129.0 | 2959.26 | 2 | 22.94 | 4.42 |
南都电源 | 0.81 | 21.14 | 115.0 | 2645.0 | 1 | 23.00 | -8.8 |
永贵电器 | -1.45 | 16.35 | 177.5 | 2641.2 | 3 | 14.88 | 8.99 |
片仔癀 | -0.03 | 305.61 | 8.4 | 2567.13 | 3 | 305.61 | 0.0 |
国邦医药 | 0.44 | 22.74 | 119.47 | 2509.0 | 11 | 21.00 | 7.65 |
和邦生物 | -0.37 | 2.68 | 932.0 | 2497.76 | 1 | 2.68 | 0.0 |
惠城环保 | 10.93 | 46.57 | 62.0 | 2342.36 | 4 | 37.78 | 18.87 |
伊之密 | -1.44 | 17.74 | 122.0 | 2164.28 | 1 | 17.74 | 0.0 |
中航沈飞 | 0.0 | 59.79 | 36.0 | 2138.04 | 1 | 59.39 | 0.67 |
三晖电气 | -1.8 | 20.13 | 114.0 | 2103.3 | 3 | 18.45 | 8.35 |
梦百合 | -1.11 | 9.80 | 209.39 | 2061.8 | 3 | 9.87 | -0.71 |
臻镭科技 | -1.44 | 75.86 | 25.0 | 1820.75 | 2 | 72.83 | 3.99 |
纳芯微 | 0.95 | 277.61 | 6.42 | 1756.9 | 2 | 274.40 | 1.16 |
天微电子 | -0.61 | 32.45 | 53.71 | 1699.42 | 1 | 31.64 | 2.5 |
神州泰岳 | -2.35 | 10.80 | 122.37 | 1321.64 | 1 | 10.80 | 0.0 |
药康生物 | -1.66 | 20.70 | 68.0 | 1320.56 | 3 | 19.42 | 6.18 |
海达股份 | -0.12 | 8.23 | 200.0 | 1320.0 | 1 | 6.60 | 19.81 |
新特电气 | 13.25 | 20.52 | 60.0 | 1212.6 | 1 | 20.21 | 1.51 |
青达环保 | 3.13 | 26.70 | 48.4 | 1161.6 | 2 | 24.00 | 10.11 |
新致软件 | -4.09 | 14.29 | 78.89 | 1110.77 | 1 | 14.08 | 1.47 |
天佑德酒 | -0.84 | 14.13 | 78.0 | 1000.74 | 1 | 12.83 | 9.2 |
拉芳家化 | 0.97 | 15.57 | 70.0 | 993.3 | 1 | 14.19 | 8.86 |
公牛集团 | 0.11 | 148.15 | 6.55 | 970.38 | 1 | 148.15 | 0.0 |
珀莱雅 | 2.12 | 165.31 | 5.36 | 886.06 | 1 | 165.31 | 0.0 |
海思科 | 1.45 | 26.58 | 37.5 | 884.25 | 3 | 23.58 | 11.29 |
百川能源 | -1.29 | 4.60 | 200.0 | 860.0 | 2 | 4.30 | 6.52 |
北京君正 | 4.58 | 83.97 | 10.0 | 832.1 | 1 | 83.21 | 0.91 |
欧林生物 | 2.95 | 20.27 | 50.0 | 790.0 | 1 | 15.80 | 22.05 |
威龙股份 | 1.3 | 6.99 | 116.31 | 732.75 | 1 | 6.30 | 9.87 |
贵州茅台 | -0.76 | 1703.29 | 0.43 | 732.42 | 2 | 1703.29 | 0.0 |
澳华内镜 | 2.69 | 65.95 | 11.2 | 731.25 | 1 | 65.29 | 1.0 |
华体科技 | 2.0 | 12.72 | 63.0 | 706.86 | 2 | 11.22 | 11.79 |
中控技术 | -0.4 | 98.39 | 7.0 | 688.73 | 1 | 98.39 | 0.0 |
和元生物 | 0.18 | 16.76 | 49.4 | 661.46 | 2 | 13.39 | 20.11 |
峰岹科技 | -1.08 | 82.10 | 8.0 | 624.0 | 1 | 78.00 | 4.99 |
温氏股份 | 1.29 | 18.87 | 40.0 | 615.0 | 2 | 15.84 | 16.06 |
江苏银行 | -0.26 | 7.62 | 70.0 | 533.4 | 1 | 7.62 | 0.0 |
鹏辉能源 | -0.81 | 52.71 | 10.0 | 527.1 | 1 | 52.71 | 0.0 |
瑞德智能 | -0.04 | 22.22 | 23.5 | 517.0 | 1 | 22.00 | 0.99 |
康众医疗 | 0.74 | 20.40 | 24.76 | 516.08 | 1 | 20.84 | -2.16 |
中文传媒 | -3.06 | 15.52 | 31.5 | 488.88 | 1 | 15.52 | 0.0 |
三友医疗 | 3.9 | 33.00 | 16.0 | 480.0 | 2 | 30.00 | 9.09 |
振华股份 | -0.75 | 11.96 | 43.0 | 466.55 | 1 | 10.85 | 9.28 |
阿尔特 | -1.08 | 12.84 | 42.2 | 458.72 | 2 | 10.87 | 15.34 |
美好医疗 | 2.91 | 39.60 | 11.0 | 426.06 | 1 | 38.75 | 2.15 |
万达信息 | -7.7 | 13.66 | 30.36 | 414.72 | 1 | 13.66 | 0.0 |
佰奥智能 | 5.69 | 27.14 | 15.0 | 402.15 | 1 | 26.81 | 1.22 |
盛天网络 | -3.51 | 33.50 | 11.92 | 399.32 | 1 | 33.50 | 0.0 |
河化股份 | 0.37 | 5.45 | 80.0 | 398.4 | 1 | 4.98 | 8.62 |
中信证券 | -0.09 | 21.80 | 17.78 | 387.6 | 1 | 21.80 | 0.0 |
三只松鼠 | 4.29 | 22.60 | 20.0 | 386.4 | 1 | 19.32 | 14.51 |
新华文轩 | -3.74 | 15.69 | 23.99 | 376.4 | 1 | 15.69 | 0.0 |
友发集团 | -0.87 | 6.87 | 60.0 | 374.4 | 1 | 6.24 | 9.17 |
中兴通讯 | 0.48 | 31.11 | 12.0 | 373.26 | 1 | 31.11 | 0.0 |
山东出版 | -3.83 | 10.04 | 36.47 | 366.16 | 1 | 10.04 | 0.0 |
广州浪奇 | 1.94 | 3.68 | 100.0 | 364.0 | 1 | 3.64 | 1.09 |
通策医疗 | 0.8 | 118.55 | 2.85 | 337.87 | 1 | 118.55 | 0.0 |
赛微微电 | 2.79 | 41.59 | 8.0 | 330.16 | 1 | 41.27 | 0.77 |
恒瑞医药 | 3.56 | 49.13 | 6.51 | 320.1 | 1 | 49.17 | -0.08 |
绿的谐波 | 3.68 | 121.00 | 2.58 | 312.12 | 1 | 121.00 | 0.0 |
星辉娱乐 | -4.55 | 3.78 | 80.0 | 302.4 | 1 | 3.78 | 0.0 |
中国出版 | -8.23 | 13.15 | 22.43 | 294.95 | 1 | 13.15 | 0.0 |
金达威 | -0.1 | 19.76 | 15.0 | 267.75 | 1 | 17.85 | 9.67 |
济川药业 | -0.16 | 31.21 | 8.42 | 262.79 | 1 | 31.21 | 0.0 |
华策影视 | -6.87 | 7.73 | 29.0 | 224.17 | 1 | 7.73 | 0.0 |
海锅股份 | 2.3 | 26.66 | 8.42 | 221.86 | 1 | 26.36 | 1.13 |
天亿马 | -2.2 | 28.89 | 9.0 | 216.0 | 1 | 24.00 | 16.93 |
东诚药业 | 2.35 | 15.27 | 15.0 | 202.5 | 1 | 13.50 | 11.59 |
澜起科技 | -0.63 | 53.81 | 3.11 | 201.78 | 1 | 64.88 | -20.57 |
南微医学 | 0.41 | 90.50 | 2.12 | 200.0 | 1 | 94.34 | -4.24 |
锦州港 | -3.46 | 3.35 | 35.0 | 111.65 | 1 | 3.19 | 4.78 |
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 5月16日有12只个股大宗交易超5000万元|世界2023-05-16
- 全球新动态:投保人与被保险人的关系是什么2023-05-16
- 环球时讯:易安财险获批更名为比亚迪财险2023-05-16
- 科力尔: 关于2023年限制性股票激励计划首2023-05-16
- 千金药业: 千金药业关于召开2022年度业绩2023-05-16
- 万润新能: 2022年年度股东大会决议公告2023-05-16
- 全球最新:银禧科技: 第五届监事会第二十2023-05-16
- 道恩股份: 关于使用闲置募集资金进行现金2023-05-16
- 思维列控: 思维列控:部分董监高集中竞价2023-05-16
- 《推理学院》2023情人节征文作品:菲璐和库2023-05-16
- 燃爆现场!三亚草莓音乐节完美收官 京东3C2023-05-16
- 天天视点!截至去年沪近六成幼儿园开设托班2023-05-16
- 沪机场联络线申昆路停车场超大基坑群结构封2023-05-16
- 全球百事通!2023年第十届普陀区市民读书节2023-05-16
- 天目西路街道蕃瓜弄小区旧住房改建(拆除重2023-05-16
- 要闻:5名球员合同到期离队,还有更多人夏2023-05-16
- 扬州市城乡居民基础养老金标准2023 今年农2023-05-16
- 京东“逆周期调节”:损益表继续接受考验2023-05-16
- 世界速讯:瑞士百达报告:全球格局转变 如2023-05-16
- 博通股份: 博通股份关于收到上海证券交易2023-05-16
- 全球今热点:大众公用: 上海大众公用事业2023-05-16
- 浙富控股: 第六届董事会第三次会议决议公2023-05-16
- 弘元绿能: 监事会关于第三期限制性股票激2023-05-16
- 时讯:天下第一味优酷全集_天下第一味2023-05-16
- 关注:惠城环保(300779.SZ)股东道博嘉美减2023-05-16
- 资讯:交易异动!新华网:近3个交易日下跌22023-05-16
- 环球头条:让“带娃”不再难 未来我国每千2023-05-16
- 快播:最高时速385公里!贵南高铁联调联试2023-05-16
- 全球信息:蓉湾社区居务监督委员会:“文化2023-05-16
- 天天快消息!泸州银行泸永江融合发展示范区2023-05-16